Carson Whisenhunt vs Hayden Birdsong
MLB career
| Stat | C. Whisenhunt | H. Birdsong |
|---|---|---|
| G | 6 | 37 |
| IP | 28.1 | 137.2 |
| ERA | 4.76 | 4.77 |
| WHIP | 1.48 | 1.44 |
| K | 18 | 156 |
| BB | 14 | 80 |
| K/9 | 5.72 | 10.20 |
| BB/9 | 4.45 | 5.23 |
AAA career
| Stat | C. Whisenhunt | H. Birdsong |
|---|---|---|
| G | 61 | 12 |
| IP | 284.2 | 48.0 |
| ERA | 4.68 | 6.00 |
| WHIP | 1.47 | 1.79 |
| K | 311 | 61 |
| BB | 122 | 36 |
| K/9 | 9.83 | 11.44 |
| BB/9 | 3.86 | 6.75 |
C. Whisenhunt · last outing
Aug 24, 2026 vs Cincinnati Reds — 2.2 IP, 3 K, 1 BB, 0 ER
H. Birdsong · last outing
Sep 18, 2025 vs Round Rock Express — 4.2 IP, 2 K, 5 BB, 5 ER