Austin Pope vs Brett Wisely
MLB career
| Stat | A. Pope | B. Wisely |
|---|---|---|
| G | 1 | 1 |
| IP | 2.0 | 1.0 |
| ERA | 0.00 | 9.00 |
| WHIP | 1.50 | 1.00 |
| K | 1 | 0 |
| BB | 1 | 0 |
| K/9 | 4.50 | 0.00 |
| BB/9 | 4.50 | 0.00 |
AAA career
| Stat | A. Pope | B. Wisely |
|---|---|---|
| G | 108 | 1 |
| IP | 120.0 | 0.2 |
| ERA | 5.03 | 54.00 |
| WHIP | 1.70 | 9.00 |
| K | 137 | 0 |
| BB | 57 | 1 |
| K/9 | 10.28 | 0.00 |
| BB/9 | 4.28 | 13.50 |
A. Pope · last outing
May 3, 2026 vs Charlotte Knights — 2.0 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER
B. Wisely · last outing
May 2, 2026 vs Charlotte Knights — 0.2 IP, 0 K, 1 BB, 4 ER