Hunter Bigge vs Kevin Kelly
MLB career
| Stat | H. Bigge | K. Kelly |
|---|---|---|
| G | 50 | 202 |
| IP | 51.2 | 215.1 |
| ERA | 4.18 | 3.39 |
| WHIP | 1.28 | 1.04 |
| K | 50 | 184 |
| BB | 24 | 40 |
| K/9 | 8.71 | 7.69 |
| BB/9 | 4.18 | 1.67 |
AAA career
| Stat | H. Bigge | K. Kelly |
|---|---|---|
| G | 42 | 48 |
| IP | 42.0 | 48.2 |
| ERA | 4.93 | 2.22 |
| WHIP | 1.33 | 1.19 |
| K | 65 | 66 |
| BB | 29 | 14 |
| K/9 | 13.93 | 12.21 |
| BB/9 | 6.21 | 2.59 |
H. Bigge · last outing
Sep 18, 2026 vs Sugar Land Space Cowboys — 1.2 IP, 2 K, 1 BB, 0 ER
K. Kelly · last outing
Sep 25, 2026 vs Philadelphia Phillies — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER