Jonny Cuevas vs Luis Guerrero
MLB career
| Stat | J. Cuevas | L. Guerrero |
|---|---|---|
| G | — | 22 |
| IP | — | 27.1 |
| ERA | — | 2.63 |
| WHIP | — | 1.13 |
| K | — | 19 |
| BB | — | 16 |
| K/9 | — | 6.26 |
| BB/9 | — | 5.27 |
AAA career
| Stat | J. Cuevas | L. Guerrero |
|---|---|---|
| G | 15 | 96 |
| IP | 31.1 | 121.2 |
| ERA | 7.76 | 4.88 |
| WHIP | 1.85 | 1.42 |
| K | 29 | 142 |
| BB | 25 | 76 |
| K/9 | 8.33 | 10.50 |
| BB/9 | 7.18 | 5.62 |
J. Cuevas · last outing
May 1, 2026 vs Jacksonville Jumbo Shrimp — 1.0 IP, 1 K, 2 BB, 0 ER
L. Guerrero · last outing
Jul 23, 2026 vs Memphis Redbirds — 0.1 IP, 1 K, 1 BB, 2 ER