José Buttó vs Randy Rodríguez
MLB career
| Stat | J. Buttó | R. Rodríguez |
|---|---|---|
| G | 98 | 85 |
| IP | 189.0 | 103.0 |
| ERA | 3.76 | 3.06 |
| WHIP | 1.32 | 1.07 |
| K | 185 | 120 |
| BB | 99 | 29 |
| K/9 | 8.81 | 10.49 |
| BB/9 | 4.71 | 2.53 |
AAA career
| Stat | J. Buttó | R. Rodríguez |
|---|---|---|
| G | 37 | 42 |
| IP | 174.0 | 54.1 |
| ERA | 4.40 | 5.47 |
| WHIP | 1.37 | 1.73 |
| K | 152 | 58 |
| BB | 76 | 52 |
| K/9 | 7.86 | 9.61 |
| BB/9 | 3.93 | 8.61 |
J. Buttó · last outing
Apr 1, 2026 vs San Diego Padres — 0.1 IP, 1 K, 4 BB, 4 ER
R. Rodríguez · last outing
Aug 22, 2025 vs Milwaukee Brewers — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 1 ER