Eduarniel Núñez vs Noah Denoyer
MLB career
| Stat | E. Núñez | N. Denoyer |
|---|---|---|
| G | 10 | — |
| IP | 12.2 | — |
| ERA | 7.11 | — |
| WHIP | 1.89 | — |
| K | 11 | — |
| BB | 11 | — |
| K/9 | 7.82 | — |
| BB/9 | 7.82 | — |
AAA career
| Stat | E. Núñez | N. Denoyer |
|---|---|---|
| G | 56 | 25 |
| IP | 66.0 | 51.1 |
| ERA | 5.18 | 5.61 |
| WHIP | 1.76 | 1.71 |
| K | 78 | 63 |
| BB | 59 | 38 |
| K/9 | 10.64 | 11.05 |
| BB/9 | 8.05 | 6.66 |
E. Núñez · last outing
Sep 17, 2026 vs Omaha Storm Chasers — 0.1 IP, 1 K, 1 BB, 0 ER
N. Denoyer · last outing
Aug 15, 2023 vs Memphis Redbirds — 0.0 IP, 0 K, 3 BB, 3 ER