Joe Boyle vs Kevin Kelly
MLB career
| Stat | J. Boyle | K. Kelly |
|---|---|---|
| G | 32 | 202 |
| IP | 131.1 | 215.1 |
| ERA | 5.00 | 3.39 |
| WHIP | 1.39 | 1.04 |
| K | 145 | 184 |
| BB | 79 | 40 |
| K/9 | 9.94 | 7.69 |
| BB/9 | 5.41 | 1.67 |
AAA career
| Stat | J. Boyle | K. Kelly |
|---|---|---|
| G | 49 | 48 |
| IP | 175.0 | 48.2 |
| ERA | 4.06 | 2.22 |
| WHIP | 1.28 | 1.19 |
| K | 241 | 66 |
| BB | 110 | 14 |
| K/9 | 12.39 | 12.21 |
| BB/9 | 5.66 | 2.59 |
J. Boyle · last outing
Sep 10, 2026 vs Nashville Sounds — 5.0 IP, 9 K, 1 BB, 2 ER
K. Kelly · last outing
Sep 25, 2026 vs Philadelphia Phillies — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER