Edwin Uceta vs Luis Guerrero
MLB career
| Stat | E. Uceta | L. Guerrero |
|---|---|---|
| G | 125 | 22 |
| IP | 158.0 | 27.1 |
| ERA | 3.70 | 2.63 |
| WHIP | 1.12 | 1.13 |
| K | 201 | 19 |
| BB | 56 | 16 |
| K/9 | 11.45 | 6.26 |
| BB/9 | 3.19 | 5.27 |
AAA career
| Stat | E. Uceta | L. Guerrero |
|---|---|---|
| G | 70 | 96 |
| IP | 124.0 | 121.2 |
| ERA | 5.52 | 4.88 |
| WHIP | 1.51 | 1.42 |
| K | 161 | 142 |
| BB | 71 | 76 |
| K/9 | 11.69 | 10.50 |
| BB/9 | 5.15 | 5.62 |
E. Uceta · last outing
Apr 15, 2026 vs Norfolk Tides — 1.1 IP, 3 K, 0 BB, 2 ER
L. Guerrero · last outing
Jul 23, 2026 vs Memphis Redbirds — 0.1 IP, 1 K, 1 BB, 2 ER