Ben Anderson vs Kohei Arihara
MLB career
| Stat | B. Anderson | K. Arihara |
|---|---|---|
| G | — | 15 |
| IP | — | 60.2 |
| ERA | — | 7.57 |
| WHIP | — | 1.73 |
| K | — | 38 |
| BB | — | 24 |
| K/9 | — | 5.64 |
| BB/9 | — | 3.56 |
AAA career
| Stat | B. Anderson | K. Arihara |
|---|---|---|
| G | 16 | 22 |
| IP | 48.0 | 83.2 |
| ERA | 8.25 | 5.59 |
| WHIP | 1.92 | 1.37 |
| K | 21 | 70 |
| BB | 29 | 24 |
| K/9 | 3.94 | 7.53 |
| BB/9 | 5.44 | 2.58 |
B. Anderson · last outing
May 19, 2026 vs El Paso Chihuahuas — 2.1 IP, 0 K, 2 BB, 3 ER
K. Arihara · last outing
Sep 24, 2022 vs Tacoma Rainiers — 2.0 IP, 1 K, 1 BB, 1 ER