Brenan Hanifee vs Keider Montero
MLB career
| Stat | B. Hanifee | K. Montero |
|---|---|---|
| G | 92 | 55 |
| IP | 108.0 | 276.2 |
| ERA | 2.83 | 4.20 |
| WHIP | 1.29 | 1.24 |
| K | 72 | 205 |
| BB | 24 | 80 |
| K/9 | 6.00 | 6.67 |
| BB/9 | 2.00 | 2.60 |
AAA career
| Stat | B. Hanifee | K. Montero |
|---|---|---|
| G | 83 | 32 |
| IP | 164.1 | 137.0 |
| ERA | 4.71 | 5.12 |
| WHIP | 1.41 | 1.44 |
| K | 162 | 147 |
| BB | 52 | 60 |
| K/9 | 8.87 | 9.66 |
| BB/9 | 2.85 | 3.94 |
B. Hanifee · last outing
Sep 19, 2026 vs Louisville Bats — 1.0 IP, 2 K, 0 BB, 0 ER
K. Montero · last outing
Sep 21, 2026 vs Washington Nationals — 4.0 IP, 5 K, 1 BB, 0 ER