Joel Peguero vs Hayden Birdsong
MLB career
| Stat | J. Peguero | H. Birdsong |
|---|---|---|
| G | 28 | 37 |
| IP | 33.2 | 137.2 |
| ERA | 2.41 | 4.77 |
| WHIP | 1.10 | 1.44 |
| K | 22 | 156 |
| BB | 12 | 80 |
| K/9 | 5.88 | 10.20 |
| BB/9 | 3.21 | 5.23 |
AAA career
| Stat | J. Peguero | H. Birdsong |
|---|---|---|
| G | 112 | 12 |
| IP | 132.0 | 48.0 |
| ERA | 5.32 | 6.00 |
| WHIP | 1.64 | 1.79 |
| K | 126 | 61 |
| BB | 80 | 36 |
| K/9 | 8.59 | 11.44 |
| BB/9 | 5.45 | 6.75 |
J. Peguero · last outing
Aug 14, 2026 vs Las Vegas Aviators — 0.0 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER
H. Birdsong · last outing
Sep 18, 2025 vs Round Rock Express — 4.2 IP, 2 K, 5 BB, 5 ER