Joel Peguero vs Randy Rodríguez
MLB career
| Stat | J. Peguero | R. Rodríguez |
|---|---|---|
| G | 28 | 85 |
| IP | 33.2 | 103.0 |
| ERA | 2.41 | 3.06 |
| WHIP | 1.10 | 1.07 |
| K | 22 | 120 |
| BB | 12 | 29 |
| K/9 | 5.88 | 10.49 |
| BB/9 | 3.21 | 2.53 |
AAA career
| Stat | J. Peguero | R. Rodríguez |
|---|---|---|
| G | 112 | 42 |
| IP | 132.0 | 54.1 |
| ERA | 5.32 | 5.47 |
| WHIP | 1.64 | 1.73 |
| K | 126 | 58 |
| BB | 80 | 52 |
| K/9 | 8.59 | 9.61 |
| BB/9 | 5.45 | 8.61 |
J. Peguero · last outing
Aug 14, 2026 vs Las Vegas Aviators — 0.0 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER
R. Rodríguez · last outing
Aug 22, 2025 vs Milwaukee Brewers — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 1 ER