Alek Manoah vs Reid Detmers
MLB career
| Stat | A. Manoah | R. Detmers |
|---|---|---|
| G | 78 | 153 |
| IP | 427.1 | 544.1 |
| ERA | 3.45 | 4.61 |
| WHIP | 1.18 | 1.31 |
| K | 417 | 604 |
| BB | 166 | 208 |
| K/9 | 8.78 | 9.99 |
| BB/9 | 3.50 | 3.44 |
AAA career
| Stat | A. Manoah | R. Detmers |
|---|---|---|
| G | 20 | 17 |
| IP | 88.1 | 92.0 |
| ERA | 5.20 | 4.89 |
| WHIP | 1.51 | 1.32 |
| K | 100 | 126 |
| BB | 52 | 29 |
| K/9 | 10.19 | 12.33 |
| BB/9 | 5.30 | 2.84 |
A. Manoah · last outing
Jul 28, 2026 vs Sugar Land Space Cowboys — 3.1 IP, 3 K, 6 BB, 7 ER
R. Detmers · last outing
Sep 25, 2026 vs Seattle Mariners — 6.0 IP, 7 K, 2 BB, 0 ER