Alexis Díaz vs Jonah Bride
MLB career
| Stat | A. Díaz | J. Bride |
|---|---|---|
| G | 208 | 4 |
| IP | 205.0 | 6.0 |
| ERA | 3.38 | 15.00 |
| WHIP | 1.18 | 2.83 |
| K | 241 | 2 |
| BB | 112 | 3 |
| K/9 | 10.58 | 3.00 |
| BB/9 | 4.92 | 4.50 |
AAA career
| Stat | A. Díaz | J. Bride |
|---|---|---|
| G | 53 | — |
| IP | 50.1 | — |
| ERA | 4.65 | — |
| WHIP | 1.61 | — |
| K | 61 | — |
| BB | 43 | — |
| K/9 | 10.91 | — |
| BB/9 | 7.69 | — |
A. Díaz · last outing
Sep 19, 2026 vs Tacoma Rainiers — 2.0 IP, 3 K, 0 BB, 0 ER
J. Bride · last outing
Jun 20, 2025 vs Milwaukee Brewers — 1.0 IP, 1 K, 1 BB, 5 ER