Jackson Kowar vs Elvis Peguero
MLB career
| Stat | J. Kowar | E. Peguero |
|---|---|---|
| G | 54 | 135 |
| IP | 91.0 | 141.2 |
| ERA | 8.21 | 4.26 |
| WHIP | 1.93 | 1.48 |
| K | 90 | 121 |
| BB | 58 | 67 |
| K/9 | 8.90 | 7.69 |
| BB/9 | 5.74 | 4.26 |
AAA career
| Stat | J. Kowar | E. Peguero |
|---|---|---|
| G | 88 | 83 |
| IP | 228.1 | 92.1 |
| ERA | 4.89 | 3.80 |
| WHIP | 1.51 | 1.28 |
| K | 272 | 97 |
| BB | 120 | 38 |
| K/9 | 10.72 | 9.45 |
| BB/9 | 4.73 | 3.70 |
J. Kowar · last outing
Apr 12, 2026 vs Jacksonville Jumbo Shrimp — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER
E. Peguero · last outing
Aug 19, 2025 vs Atlanta Braves — 0.1 IP, 0 K, 2 BB, 2 ER