Kolby Allard vs Luis Ortiz
MLB career
| Stat | K. Allard | L. Ortiz |
|---|---|---|
| G | 113 | 75 |
| IP | 345.2 | 327.0 |
| ERA | 5.47 | 4.05 |
| WHIP | 1.42 | 1.34 |
| K | 278 | 279 |
| BB | 109 | 142 |
| K/9 | 7.24 | 7.68 |
| BB/9 | 2.84 | 3.91 |
AAA career
| Stat | K. Allard | L. Ortiz |
|---|---|---|
| G | 95 | 15 |
| IP | 457.1 | 66.2 |
| ERA | 4.09 | 4.46 |
| WHIP | 1.36 | 1.31 |
| K | 437 | 66 |
| BB | 160 | 31 |
| K/9 | 8.60 | 8.91 |
| BB/9 | 3.15 | 4.19 |
K. Allard · last outing
Aug 4, 2026 vs Worcester Red Sox — 5.0 IP, 3 K, 3 BB, 3 ER
L. Ortiz · last outing
Jun 27, 2025 vs St. Louis Cardinals — 7.0 IP, 5 K, 1 BB, 4 ER