Konnor Pilkington vs Braden Bristo
MLB career
| Stat | K. Pilkington | B. Bristo |
|---|---|---|
| G | 48 | 3 |
| IP | 88.1 | 7.0 |
| ERA | 3.97 | 2.57 |
| WHIP | 1.43 | 1.29 |
| K | 86 | 5 |
| BB | 50 | 4 |
| K/9 | 8.76 | 6.43 |
| BB/9 | 5.09 | 5.14 |
AAA career
| Stat | K. Pilkington | B. Bristo |
|---|---|---|
| G | 132 | 123 |
| IP | 285.0 | 153.2 |
| ERA | 6.00 | 5.68 |
| WHIP | 1.69 | 1.57 |
| K | 295 | 188 |
| BB | 194 | 94 |
| K/9 | 9.32 | 11.01 |
| BB/9 | 6.13 | 5.51 |
K. Pilkington · last outing
Aug 4, 2026 vs Scranton/Wilkes-Barre RailRiders — 1.0 IP, 0 K, 1 BB, 0 ER
B. Bristo · last outing
Sep 12, 2023 vs Columbus Clippers — 1.0 IP, 1 K, 3 BB, 2 ER