Brusdar Graterol vs Ben Harris
MLB career
| Stat | B. Graterol | B. Harris |
|---|---|---|
| G | 188 | — |
| IP | 190.2 | — |
| ERA | 2.78 | — |
| WHIP | 1.04 | — |
| K | 148 | — |
| BB | 42 | — |
| K/9 | 6.99 | — |
| BB/9 | 1.98 | — |
AAA career
| Stat | B. Graterol | B. Harris |
|---|---|---|
| G | 37 | 30 |
| IP | 36.2 | 32.2 |
| ERA | 5.65 | 5.51 |
| WHIP | 1.28 | 1.84 |
| K | 41 | 40 |
| BB | 13 | 39 |
| K/9 | 10.06 | 11.02 |
| BB/9 | 3.19 | 10.74 |
B. Graterol · last outing
May 12, 2026 vs Albuquerque Isotopes — 1.0 IP, 2 K, 1 BB, 0 ER
B. Harris · last outing
Jul 4, 2025 vs Las Vegas Aviators — 1.2 IP, 0 K, 1 BB, 0 ER