Andrew Bechtold vs Zac Houston
AAA career
| Stat | A. Bechtold | Z. Houston |
|---|---|---|
| G | 36 | 102 |
| IP | 33.1 | 115.0 |
| ERA | 11.61 | 5.48 |
| WHIP | 2.70 | 1.50 |
| K | 32 | 163 |
| BB | 41 | 78 |
| K/9 | 8.64 | 12.76 |
| BB/9 | 11.07 | 6.10 |
A. Bechtold · last outing
Aug 13, 2026 vs Scranton/Wilkes-Barre RailRiders — 2.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER
Z. Houston · last outing
Jun 14, 2024 vs Syracuse Mets — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER