Bennett Sousa vs Peter Lambert
MLB career
| Stat | B. Sousa | P. Lambert |
|---|---|---|
| G | 81 | 88 |
| IP | 83.1 | 323.2 |
| ERA | 4.54 | 5.53 |
| WHIP | 1.24 | 1.50 |
| K | 85 | 255 |
| BB | 32 | 127 |
| K/9 | 9.18 | 7.09 |
| BB/9 | 3.46 | 3.53 |
AAA career
| Stat | B. Sousa | P. Lambert |
|---|---|---|
| G | 73 | 47 |
| IP | 75.1 | 192.1 |
| ERA | 3.82 | 4.73 |
| WHIP | 1.18 | 1.41 |
| K | 103 | 167 |
| BB | 26 | 68 |
| K/9 | 12.31 | 7.81 |
| BB/9 | 3.11 | 3.18 |
B. Sousa · last outing
Sep 25, 2026 vs Athletics — 0.0 IP, 0 K, 0 BB, 3 ER
P. Lambert · last outing
Sep 27, 2026 vs Athletics — 2.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER