Rob Zastryzny vs Miguel Sánchez
MLB career
| Stat | R. Zastryzny | M. Sánchez |
|---|---|---|
| G | 80 | 40 |
| IP | 89.0 | 39.1 |
| ERA | 3.84 | 4.12 |
| WHIP | 1.40 | 1.55 |
| K | 74 | 32 |
| BB | 41 | 22 |
| K/9 | 7.48 | 7.32 |
| BB/9 | 4.15 | 5.03 |
AAA career
| Stat | R. Zastryzny | M. Sánchez |
|---|---|---|
| G | 214 | 77 |
| IP | 434.1 | 106.0 |
| ERA | 4.68 | 3.99 |
| WHIP | 1.37 | 1.27 |
| K | 441 | 107 |
| BB | 156 | 40 |
| K/9 | 9.14 | 9.08 |
| BB/9 | 3.23 | 3.40 |
R. Zastryzny · last outing
Sep 16, 2026 vs Memphis Redbirds — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER
M. Sánchez · last outing
Jul 17, 2022 vs Memphis Redbirds — 1.0 IP, 0 K, 1 BB, 2 ER