José Berríos vs Nic Enright
MLB career
| Stat | J. Berríos | N. Enright |
|---|---|---|
| G | 275 | 27 |
| IP | 1571.2 | 31.0 |
| ERA | 4.08 | 2.03 |
| WHIP | 1.24 | 1.16 |
| K | 1481 | 30 |
| BB | 473 | 12 |
| K/9 | 8.48 | 8.71 |
| BB/9 | 2.71 | 3.48 |
AAA career
| Stat | J. Berríos | N. Enright |
|---|---|---|
| G | 38 | 90 |
| IP | 237.1 | 113.0 |
| ERA | 2.88 | 3.27 |
| WHIP | 1.02 | 1.13 |
| K | 253 | 142 |
| BB | 67 | 36 |
| K/9 | 9.59 | 11.31 |
| BB/9 | 2.54 | 2.87 |
J. Berríos · last outing
May 3, 2026 vs Scranton/Wilkes-Barre RailRiders — 3.2 IP, 1 K, 4 BB, 7 ER
N. Enright · last outing
Sep 2, 2025 vs Boston Red Sox — 0.2 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER