Austin Voth vs Taj Bradley
MLB career
| Stat | A. Voth | T. Bradley |
|---|---|---|
| G | 210 | 90 |
| IP | 370.1 | 469.0 |
| ERA | 4.84 | 4.70 |
| WHIP | 1.37 | 1.30 |
| K | 346 | 501 |
| BB | 135 | 177 |
| K/9 | 8.41 | 9.61 |
| BB/9 | 3.28 | 3.40 |
AAA career
| Stat | A. Voth | T. Bradley |
|---|---|---|
| G | 98 | 29 |
| IP | 473.0 | 130.2 |
| ERA | 4.19 | 4.48 |
| WHIP | 1.37 | 1.25 |
| K | 424 | 129 |
| BB | 171 | 44 |
| K/9 | 8.07 | 8.89 |
| BB/9 | 3.25 | 3.03 |
A. Voth · last outing
Jul 5, 2026 vs Albuquerque Isotopes — 5.0 IP, 5 K, 0 BB, 4 ER
T. Bradley · last outing
Sep 22, 2026 vs San Francisco Giants — 6.0 IP, 6 K, 3 BB, 1 ER