Aaron Bummer vs Dylan Lee
MLB career
| Stat | A. Bummer | D. Lee |
|---|---|---|
| G | 406 | 239 |
| IP | 397.0 | 243.2 |
| ERA | 3.94 | 2.62 |
| WHIP | 1.34 | 1.00 |
| K | 442 | 287 |
| BB | 174 | 54 |
| K/9 | 10.02 | 10.60 |
| BB/9 | 3.94 | 1.99 |
AAA career
| Stat | A. Bummer | D. Lee |
|---|---|---|
| G | 43 | 81 |
| IP | 47.1 | 109.2 |
| ERA | 2.85 | 2.79 |
| WHIP | 1.25 | 1.12 |
| K | 43 | 128 |
| BB | 15 | 29 |
| K/9 | 8.18 | 10.50 |
| BB/9 | 2.85 | 2.38 |
A. Bummer · last outing
Aug 6, 2026 vs Minnesota Twins — 0.1 IP, 0 K, 1 BB, 3 ER
D. Lee · last outing
Sep 26, 2026 vs Miami Marlins — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER