Aaron Brooks vs Caleb Boushley
MLB career
| Stat | A. Brooks | C. Boushley |
|---|---|---|
| G | 58 | 28 |
| IP | 207.0 | 49.2 |
| ERA | 6.48 | 5.80 |
| WHIP | 1.52 | 1.59 |
| K | 142 | 47 |
| BB | 65 | 18 |
| K/9 | 6.17 | 8.52 |
| BB/9 | 2.83 | 3.26 |
AAA career
| Stat | A. Brooks | C. Boushley |
|---|---|---|
| G | 199 | 108 |
| IP | 815.0 | 512.0 |
| ERA | 4.81 | 4.61 |
| WHIP | 1.40 | 1.33 |
| K | 616 | 406 |
| BB | 199 | 156 |
| K/9 | 6.80 | 7.14 |
| BB/9 | 2.20 | 2.74 |
A. Brooks · last outing
Jun 13, 2026 vs Nashville Sounds — 0.1 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER
C. Boushley · last outing
Sep 20, 2025 vs Charlotte Knights — 3.0 IP, 1 K, 0 BB, 2 ER