Aaron Brooks vs Forrest Whitley
MLB career
| Stat | A. Brooks | F. Whitley |
|---|---|---|
| G | 58 | 13 |
| IP | 207.0 | 15.1 |
| ERA | 6.48 | 10.57 |
| WHIP | 1.52 | 2.28 |
| K | 142 | 17 |
| BB | 65 | 11 |
| K/9 | 6.17 | 9.98 |
| BB/9 | 2.83 | 6.46 |
AAA career
| Stat | A. Brooks | F. Whitley |
|---|---|---|
| G | 199 | 77 |
| IP | 815.0 | 181.2 |
| ERA | 4.81 | 5.15 |
| WHIP | 1.40 | 1.38 |
| K | 616 | 217 |
| BB | 199 | 95 |
| K/9 | 6.80 | 10.75 |
| BB/9 | 2.20 | 4.71 |
A. Brooks · last outing
Jun 13, 2026 vs Nashville Sounds — 0.1 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER
F. Whitley · last outing
Sep 17, 2025 vs Charlotte Knights — 2.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER