Joe Mantiply vs Bowden Francis
MLB career
| Stat | J. Mantiply | B. Francis |
|---|---|---|
| G | 273 | 62 |
| IP | 233.2 | 204.2 |
| ERA | 4.35 | 3.87 |
| WHIP | 1.33 | 1.10 |
| K | 210 | 182 |
| BB | 65 | 57 |
| K/9 | 8.09 | 8.00 |
| BB/9 | 2.50 | 2.51 |
AAA career
| Stat | J. Mantiply | B. Francis |
|---|---|---|
| G | 115 | 73 |
| IP | 174.1 | 256.1 |
| ERA | 3.56 | 4.60 |
| WHIP | 1.24 | 1.26 |
| K | 163 | 286 |
| BB | 31 | 96 |
| K/9 | 8.41 | 10.04 |
| BB/9 | 1.60 | 3.37 |
J. Mantiply · last outing
Sep 18, 2026 vs Texas Rangers — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER
B. Francis · last outing
Jun 14, 2025 vs Philadelphia Phillies — 3.2 IP, 4 K, 3 BB, 2 ER