Joe Mantiply vs Ryan Burr
MLB career
| Stat | J. Mantiply | R. Burr |
|---|---|---|
| G | 273 | 102 |
| IP | 233.2 | 109.2 |
| ERA | 4.35 | 4.02 |
| WHIP | 1.33 | 1.34 |
| K | 210 | 116 |
| BB | 65 | 52 |
| K/9 | 8.09 | 9.52 |
| BB/9 | 2.50 | 4.27 |
AAA career
| Stat | J. Mantiply | R. Burr |
|---|---|---|
| G | 115 | 69 |
| IP | 174.1 | 77.1 |
| ERA | 3.56 | 3.38 |
| WHIP | 1.24 | 1.22 |
| K | 163 | 96 |
| BB | 31 | 27 |
| K/9 | 8.41 | 11.17 |
| BB/9 | 1.60 | 3.14 |
J. Mantiply · last outing
Sep 18, 2026 vs Texas Rangers — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER
R. Burr · last outing
Jul 9, 2025 vs Chicago White Sox — 0.2 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER