Burch Smith vs Keider Montero
MLB career
| Stat | B. Smith | K. Montero |
|---|---|---|
| G | 165 | 55 |
| IP | 264.1 | 276.2 |
| ERA | 5.62 | 4.20 |
| WHIP | 1.51 | 1.24 |
| K | 250 | 205 |
| BB | 106 | 80 |
| K/9 | 8.51 | 6.67 |
| BB/9 | 3.61 | 2.60 |
AAA career
| Stat | B. Smith | K. Montero |
|---|---|---|
| G | 68 | 32 |
| IP | 212.2 | 137.0 |
| ERA | 3.72 | 5.12 |
| WHIP | 1.26 | 1.44 |
| K | 241 | 147 |
| BB | 88 | 60 |
| K/9 | 10.20 | 9.66 |
| BB/9 | 3.72 | 3.94 |
B. Smith · last outing
Jul 23, 2026 vs Louisville Bats — 0.0 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER
K. Montero · last outing
Sep 21, 2026 vs Washington Nationals — 4.0 IP, 5 K, 1 BB, 0 ER