Yimi García vs Rafael Lantigua
MLB career
| Stat | Y. García | R. Lantigua |
|---|---|---|
| G | 436 | — |
| IP | 419.1 | — |
| ERA | 3.61 | — |
| WHIP | 1.06 | — |
| K | 456 | — |
| BB | 108 | — |
| K/9 | 9.79 | — |
| BB/9 | 2.32 | — |
AAA career
| Stat | Y. García | R. Lantigua |
|---|---|---|
| G | 78 | 1 |
| IP | 93.0 | 0.2 |
| ERA | 3.77 | 27.00 |
| WHIP | 1.28 | 3.00 |
| K | 105 | 0 |
| BB | 27 | 1 |
| K/9 | 10.16 | 0.00 |
| BB/9 | 2.61 | 13.50 |
Y. García · last outing
Jun 18, 2026 vs Charlotte Knights — 0.2 IP, 0 K, 0 BB, 2 ER
R. Lantigua · last outing
Aug 6, 2025 vs Scranton/Wilkes-Barre RailRiders — 0.2 IP, 0 K, 1 BB, 2 ER