Erasmo Ramírez vs Chris Rusin
MLB career
| Stat | E. Ramírez | C. Rusin |
|---|---|---|
| G | 336 | 189 |
| IP | 860.0 | 468.2 |
| ERA | 4.34 | 4.65 |
| WHIP | 1.24 | 1.42 |
| K | 650 | 341 |
| BB | 230 | 153 |
| K/9 | 6.80 | 6.55 |
| BB/9 | 2.41 | 2.94 |
AAA career
| Stat | E. Ramírez | C. Rusin |
|---|---|---|
| G | 154 | 144 |
| IP | 533.0 | 617.2 |
| ERA | 4.46 | 4.65 |
| WHIP | 1.34 | 1.41 |
| K | 465 | 404 |
| BB | 152 | 183 |
| K/9 | 7.85 | 5.89 |
| BB/9 | 2.57 | 2.67 |
E. Ramírez · last outing
Jun 21, 2026 vs Sugar Land Space Cowboys — 3.1 IP, 3 K, 2 BB, 0 ER
C. Rusin · last outing
Aug 24, 2021 vs Las Vegas Aviators — 1.0 IP, 1 K, 0 BB, 0 ER