Carlos Carrasco vs Whit Merrifield
MLB career
| Stat | C. Carrasco | W. Merrifield |
|---|---|---|
| G | 343 | 1 |
| IP | 1704.0 | 1.0 |
| ERA | 4.24 | 18.00 |
| WHIP | 1.27 | 2.00 |
| K | 1703 | 0 |
| BB | 471 | 0 |
| K/9 | 8.99 | 0.00 |
| BB/9 | 2.49 | 0.00 |
AAA career
| Stat | C. Carrasco | W. Merrifield |
|---|---|---|
| G | 103 | — |
| IP | 546.2 | — |
| ERA | 3.84 | — |
| WHIP | 1.24 | — |
| K | 513 | — |
| BB | 165 | — |
| K/9 | 8.45 | — |
| BB/9 | 2.72 | — |
C. Carrasco · last outing
Jul 11, 2026 vs Memphis Redbirds — 3.0 IP, 2 K, 4 BB, 0 ER
W. Merrifield · last outing
Aug 26, 2022 vs Los Angeles Angels — 1.0 IP, 0 K, 0 BB, 2 ER