Carlos Carrasco vs Darren O'Day
MLB career
| Stat | C. Carrasco | D. O'Day |
|---|---|---|
| G | 343 | 644 |
| IP | 1704.0 | 609.0 |
| ERA | 4.24 | 2.59 |
| WHIP | 1.27 | 1.03 |
| K | 1703 | 637 |
| BB | 471 | 172 |
| K/9 | 8.99 | 9.41 |
| BB/9 | 2.49 | 2.54 |
AAA career
| Stat | C. Carrasco | D. O'Day |
|---|---|---|
| G | 103 | 50 |
| IP | 546.2 | 65.1 |
| ERA | 3.84 | 2.62 |
| WHIP | 1.24 | 1.01 |
| K | 513 | 73 |
| BB | 165 | 15 |
| K/9 | 8.45 | 10.06 |
| BB/9 | 2.72 | 2.07 |
C. Carrasco · last outing
Jul 11, 2026 vs Memphis Redbirds — 3.0 IP, 2 K, 4 BB, 0 ER
D. O'Day · last outing
Aug 30, 2022 vs Jacksonville Jumbo Shrimp — 1.0 IP, 1 K, 1 BB, 1 ER