Chris Martin vs Brett Martin
MLB career
| Stat | C. Martin | B. Martin |
|---|---|---|
| G | 431 | 187 |
| IP | 400.1 | 189.1 |
| ERA | 3.44 | 3.85 |
| WHIP | 1.16 | 1.35 |
| K | 408 | 152 |
| BB | 55 | 59 |
| K/9 | 9.17 | 7.23 |
| BB/9 | 1.24 | 2.80 |
AAA career
| Stat | C. Martin | B. Martin |
|---|---|---|
| G | 85 | 10 |
| IP | 115.1 | 12.2 |
| ERA | 3.82 | 0.71 |
| WHIP | 1.36 | 1.11 |
| K | 113 | 19 |
| BB | 31 | 4 |
| K/9 | 8.82 | 13.50 |
| BB/9 | 2.42 | 2.84 |
C. Martin · last outing
Aug 1, 2026 vs Reno Aces — 0.1 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER
B. Martin · last outing
Sep 16, 2022 vs Tampa Bay Rays — 0.1 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER