Chris Martin vs Shawn Kelley
MLB career
| Stat | C. Martin | S. Kelley |
|---|---|---|
| G | 431 | 493 |
| IP | 400.1 | 464.2 |
| ERA | 3.44 | 3.80 |
| WHIP | 1.16 | 1.19 |
| K | 408 | 521 |
| BB | 55 | 141 |
| K/9 | 9.17 | 10.09 |
| BB/9 | 1.24 | 2.73 |
AAA career
| Stat | C. Martin | S. Kelley |
|---|---|---|
| G | 85 | 41 |
| IP | 115.1 | 50.0 |
| ERA | 3.82 | 2.34 |
| WHIP | 1.36 | 0.92 |
| K | 113 | 57 |
| BB | 31 | 16 |
| K/9 | 8.82 | 10.26 |
| BB/9 | 2.42 | 2.88 |
C. Martin · last outing
Aug 1, 2026 vs Reno Aces — 0.1 IP, 0 K, 0 BB, 0 ER
S. Kelley · last outing
Sep 27, 2019 vs New York Yankees — 1.0 IP, 1 K, 1 BB, 3 ER